项目案例表
详细说明
序号 | 工程名称 | 汇水面积㎡ | 项目地址 |
1 | 康隆达(越南)安防科技有限公司顺化康隆达工厂车间一、二、三、九、十、十一 | 16980 | 越南 |
2 | 福莱特(越南)光伏玻璃工厂均化库、深加工联合车间 | 45960 | 越南 |
3 | 福莱特(越南)光伏玻璃工厂--压延联合车间 | 19620 | 越南 |
4 | 中策橡胶(泰国)有限公司新建子午胎车间 | 90000 | 泰国 |
5 | 华谊(泰国)子午太车间 | 40000 | 泰国 |
6 | 中策橡胶(泰国)有限公司子午胎车间(二期) | 10000 | 泰国 |
7 | 重庆雅迪科技有限公司总装车间、后装配车间 | 72553 | 重庆市 |
8 | 天津统一企业有限公司饮料及方便面 | 65240 | 天津 |
9 | 烟台新浩阳轴承有限公司风电主轴轴承一期项目-厂房 | 56732 | 山东烟台 |
10 | 烟台宏瑞汽车有限责任公司年产3000台数控机床建设项目--总装车间 | 30000 | 山东烟台 |
11 | 日照市钢铁配套产业园工业团组标准厂(一期) | 50224 | 山东日照 |
12 | 青岛汉缆海洋工程装备有限公司汉缆海洋工程产业链基地项目1#厂房 | 56072 | 山东青岛 |
13 | 山东北玻玻璃科技有限公司1#生产车间 | 69296 | 山东青岛 |
14 | 青岛德才高科新材料有限公司 | 26300 | 山东青岛 |
15 | 青岛华东工程机械有限公司机器人二期扩能项目 | 20260 | 山东青岛 |
16 | 临沂新天地有限公司萨克米新天地高科技陶瓷项目大板生产线联合车间 | 114660 | 山东临沂 |
17 | 临沂众泰汽车项目总装车间 | 28000 | 山东临沂 |
18 | 山东永生重工2#车间 | 74280 | 山东济宁 |
19 | 山东永生重工1#车间 | 73600 | 山东济宁 |
20 | 山东益客食品产业有限公司 | 12860 | 山东菏泽 |
21 | 黄石东贝铸造有限公司汽车精密铸件智能制造项目铸造车间 | 16284 | 湖北黄石 |
22 | 湖北鸿地重工股份有限公司重工综合厂房 | 66980 | 湖北黄冈 |
23 | 武汉新锐惠恒实业有限公司 | 32600 | 湖北洪湖 |
24 | 赤壁大润发仓储 | 25600 | 湖北赤壁 |
25 | 安阳中原7S店汽车产业园 | 40000 | 河南郑州 |
26 | 中建科技河南有限公司100万平米装配车间 | 39880 | 河南郑州 |
27 | 河南吉祥实业有限公司新厂区二期 | 16468 | 河南新郑 |
28 | 格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地项目2标段--物资库2、钣金喷涂车间 | 40867 | 河南洛阳 |
29 | 中浩德电商产业园A仓库 | 15000 | 河南洛阳 |
30 | 贵州斯特绿色能源智能装备有限公司 | 18600 | 贵州贵阳 |
31 | 福州闽侯智能电气变压器制造项目 | 42000 | 福建福州 |
32 | 中山凯旋真空科技股份有限公司厂房一期EPC工程总承包工程 | 8963 | 广东中山 |
33 | 广州维达纸业有限公司 | 16500 | 广东江门 |
34 | 华博科技(惠州)有限公司华博科技新建厂房 | 10227 | 广东惠州 |
35 | 佛山南海区里水镇乐居商贸有限公司新建厂房 | 23116 | 广东佛山 |
36 | 安徽中鼎精工技术有限公司中鼎精工2#厂房东侧虹吸排水系统工程 | 14400 | 安徽宣城 |
37 | 中鼎精工4#、7#厂房 | 10920 | 安徽宣城 |
38 | 芜湖科逸住宅设备有限公司 | 25600 | 安徽芜湖 |
39 | 黄山兴乐电缆有限公司2#4#车间 | 62000 | 安徽黄山 |
40 | 亚士防水科技(滁州)有限公司防水材料制造基地项目 | 75780 | 安徽滁州 |
41 | 义乌吉利(变速器联合厂房) | 50963 | 浙江义乌 |
42 | 义乌市垃圾焚烧发电厂提升改造项目 | 43710 | 浙江义乌 |
43 | 申通快递(义乌)智能物流中心 | 36000 | 浙江义乌 |
44 | 浙江英伦汽车有限公司车身涂装车间、冲压车间 | 28448 | 浙江义乌 |
45 | 温州凌风实业有限公司1#生产车间 | 32000 | 浙江温州 |
46 | 温州龙湾区金属现代物流中心仓储工程(一期) | 18000 | 浙江温州 |
47 | 温岭市万邦德健康科技有限公司中非科技园建设项目1#、2#、3#车间 | 19540 | 浙江温岭 |
48 | 绍兴前进齿轮箱有限公司柯桥齿轮箱厂、大功率车间改造 | 148352 | 浙江绍兴 |
49 | 绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司 | 53000 | 浙江绍兴 |
50 | 浙江精功科技股份有限公司厂房改造工程 | 36000 | 浙江绍兴 |
51 | 浙江佳人新材料有限公司 | 15200 | 浙江绍兴 |
52 | 浙江红五环机械股份有限公司新建、改造 | 125440 | 浙江衢州 |
53 | 宁波大千纺织品有限公司厂房改造、新建 | 97932 | 浙江宁波 |
54 | 浙江省烟草公司宁波市公司卷烟物流配送中心 | 52000 | 浙江宁波 |
55 | 中石化宁波工程有限公司制造板块第二轮改造项目 | 42500 | 浙江宁波 |
56 | 宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司宁波生产基地建设项目1#厂房、4#厂房 | 33652 | 浙江宁波 |
57 | 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司吉利50万台套电池包项目--电机电控车间 | 28630 | 浙江宁波 |
58 | 宁波奇亿金属有限公司5#6#12#楼 | 25800 | 浙江宁波 |
59 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司生物过程装备生产项目--1#厂房 | 17532 | 浙江宁波 |
60 | 宁波欧菱电梯配件有限公司 | 15620 | 浙江宁波 |
61 | 鄞州新城区新城大厦项目 | 15000 | 浙江宁波 |
62 | 宁波新城大厦屋面 | 15000 | 浙江宁波 |
63 | 宁波瑞鼎新材料有限公司经编织面料加工项目 | 10230 | 浙江宁波 |
64 | 杭叉年产5万台电动工业车辆整机及车架项目 | 70000 | 浙江临安 |
65 | 浙江中德(合作)产业园新中联标准厂区项目 | 60520 | 浙江嘉兴 |
66 | 嘉善嘉地嘉兴物流发展(中国)有限公司装备制造物流结算中心项目(A/B/C/D/E/F/G/H#仓储) | 59144 | 浙江嘉兴 |
67 | 上海隧道工程智造海盐有限公司年产60万立方米隧道、工程预制构件及8台盾构机建设项目1#厂房 | 23000 | 浙江嘉兴 |
68 | 挽鞑(浙江)媒体设备有限公司 | 13250 | 浙江嘉兴 |
69 | 栋梁铝业有限公司年产35万吨新型高强度铝合金材料智能工厂建设项目--2#车间 | 126760 | 浙江湖州 |
70 | 栋梁铝业有限公司年产35万吨新型高强度铝合金材料智能工厂建设项目--3#车间 | 122600 | 浙江湖州 |
71 | 吉利长兴自动变速器有限公司年产60万台新能源变速器生产基地项目联合厂房 | 98000 | 浙江湖州 |
72 | 湖州新坐标材料科技有限公司车间一 | 28270 | 浙江湖州 |
73 | 湖州体育场 | 18000 | 浙江湖州 |
74 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 16500 | 浙江湖州 |
75 | 浙江湖州奥体湿地公园游泳馆 | 12000 | 浙江湖州 |
76 | 格力电器杭州智能电器产业园四期项目(七个产品配套库) | 82250 | 浙江杭州 |
77 | 杭州南车城市轨道交通车辆有限公司城市轨道车辆维修组装基地建设项目 | 73600 | 浙江杭州 |
78 | 格力电器杭州智能电器产业园三期项目(钣金喷涂车间) | 46816 | 浙江杭州 |
79 | 杭州齿轮箱集团有限公司马森公司厂房扩建 | 20130 | 浙江杭州 |
80 | 杭州永特信息技术有限公司 | 12000 | 浙江杭州 |
81 | 江西吉利新能源智能化新一代城市商用车项目二标段(冲压车间、焊装车间,检测调试车间,调试雨棚) | 70180 | 江西上饶 |
82 | 江西吉利新能源智能化新一代城市商用车项目(车架联合厂房、车身涂装车间) | 49840 | 江西上饶 |
83 | 江西精工欧拉绿建科技有限公司年产8万吨钢结构装配式构建项目1#厂房 | 18049 | 江西九江 |
84 | 北京(镇江)汽车有限公司技术改造项目总装车间1-81轴 | 110000 | 江苏镇江 |
85 | 江苏瑞吉格泰油气工程有限公司联合厂房 | 31200 | 江苏镇江 |
86 | 镇江华东电力设备制造厂 | 26000 | 江苏镇江 |
87 | 江苏奥思博年产70万m³人造板及饰面产品绿色智能化生产线项目 | 46840 | 江苏徐州 |
88 | 宜兴海格士 | 83063 | 江苏无锡 |
89 | 中德(太仓)中小企业合作示范区项目1-18车间 | 74092 | 江苏太仓 |
90 | 福城工业设施发展(太仓)有限公司 | 38600 | 江苏太仓 |
91 | 福地工业设施发展(苏州)有限公司(改造) | 27300 | 江苏太仓 |
92 | 瑞铁机床(苏州)股份有限公司 | 10000 | 江苏太仓 |
93 | 纽威流体控制(苏州)有限公司通安特殊阀工厂项目-1#联合厂房 | 18180 | 江苏苏州 |
94 | 苏州创泰合金材料有限公司年产20万吨交通运输轻量化铝镁合金材料项目(合金铸造车间、挤压车间、精细加工车间、原料车间) | 70918 | 江苏苏州 |
95 | 苏州优科豪马轮胎有限公司一期、二期扩建工程 | 26000 | 江苏苏州 |
96 | 苏州歌拉瑞电梯有限公司 | 19200 | 江苏苏州 |
97 | 苏州绿地新建仓储项目(A-1仓库、A-2仓库) | 18042 | 江苏苏州 |
98 | 苏州奥杰汽车技术股份有限公司1#车间、2#车间、3#车间 | 13526 | 江苏苏州 |
99 | 艺达思科技(苏州)有限公司新建厂房 | 12490 | 江苏苏州 |
100 | 南通农贸市场A、B标段 | 50800 | 江苏南通 |
101 | 南通万达锅炉有限公司新建厂房 | 48000 | 江苏南通 |
102 | 江苏厚邦实业有限公司(压延车间一、二,生产车间三、四,造粒车间一) | 35760 | 江苏南通 |
103 | 南京航天晨光股份有限公司 | 47600 | 江苏南京 |
104 | 嘉地物流发展(南京)有限公司新建空港物流中心02~07栋仓库 | 31620 | 江苏南京 |
105 | 南京大润发1#2#仓库 | 22000 | 江苏南京 |
106 | 连云港鹰游纺机有限责任公司1#2#厂房 | 50200 | 江苏连云港 |
107 | 昆山市周市强村富民经济发展有限公司智能机器人产业化项目1#厂房及连廊 | 13241 | 江苏昆山 |
108 | 花桥国际博览中心 | 28600 | 江苏昆山 |
109 | 迪卡侬(昆山)仓储有限公司 | 23000 | 江苏昆山 |
110 | 昆山博益鑫有限公司新建厂房 | 15600 | 江苏昆山 |
111 | 淀山湖强村投资新建厂房 | 12000 | 江苏昆山 |
112 | 灵通展览系统股份有限公司 | 27081 | 江苏常州 |
113 | 常州晨光盛得液压设备有限公司 | 25000 | 江苏常州 |
114 | 常州鹰游碳塑复合材料有限公司1#、2#车间 | 24000 | 江苏常州 |
115 | 蒂森克虏伯转向系统(常州)有限公司 | 21000 | 江苏常州 |
116 | 常州药业医药物流中心(一期) | 12000 | 江苏常州 |
117 | 飞煌工业设施发展(苏州)有限公司厂房一、二、三期、改造 | 30000 | 江苏常熟 |
118 | 上海市浦东新区卫生和计划生育委员会浦东新区新场综合医疗卫生中心 | 34345 | 上海 |
119 | 上海市轨道交通18号线一期工程航头定修段 | 90439 | 上海 |
120 | 上海市轨道交通10号线二期工程港城路停车场 | 80000 | 上海 |
121 | 上海柴油机铸造车间改造项目 | 68800 | 上海 |
122 | 上海国际医学园区“产、学、研”基地二期、三期、四期 | 45600 | 上海 |
123 | 上海统一企业饮料食品有限公司 | 45103 | 上海 |
124 | 上海临港现代物流经济发展有限公司上海临港CO601地块仓储物流项目1#仓库、2#仓库、3#仓库、4#仓库 | 44086 | 上海 |
125 | 新理想商业中心 | 38200 | 上海 |
126 | 上海轨交5号线南延伸平庄公里车辆基地 | 35210 | 上海 |
127 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司3#楼、焊接工位废气排气系统 | 32000 | 上海 |
128 | 蒂森克虏伯普利斯坦汽车零部件(上海)有限公司 | 31000 | 上海 |
129 | 中船重工集团第七0四研究所江川路实验基地EM建设项目 | 45020 | 上海 |
130 | 上海迈轮船舶设备有限公司配件库 | 13800 | 上海 |
131 | 上海兴中船舶科技发展有限公司 | 25000 | 上海 |
132 | 上海康佳绿色照明1#厂房 | 23000 | 上海 |
133 | 天合光能上海有限公司研发中心 | 22000 | 上海 |
134 | 百丽华东基地(一期)项目 | 22000 | 上海 |
135 | 上海荣威汽车服务有限公司临港基地工程建设项目 | 21000 | 上海 |
136 | 上海双秀西园商业广场 | 20000 | 上海 |
137 | 上海诺地乐通用设备制造有限公司 | 18400 | 上海 |
138 | 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 | 18200 | 上海 |
139 | 盖米阀门(上海)有限公司 | 18000 | 上海 |
140 | 飞扬仓储(上海)有限公司保税港区中转仓库物流仓库(一) | 18000 | 上海 |
141 | 安博(上海)金山现代综合物流仓储中心 | 16800 | 上海 |
142 | 上海方舟实业有限公司1#厂房 | 16000 | 上海 |
143 | 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司(模具调试、焊接三期) | 13920 | 上海 |
144 | 上海花王 | 13132 | 上海 |
145 | 上海隽杰电器有限公司板式余热回收器项目 | 12000 | 上海 |
146 | 中船重工集团第七0四研究所江川路实验基地EM建设项目 | 45020 | 上海 |
147 | 上海兴中船舶科技发展有限公司 | 25000 | 上海 |
148 | 上海迈轮船舶设备有限公司配件库 | 13800 | 上海 |
149 | 上海振华重工集团长兴基地4#码头冲砂车间 | 11000 | 上海 |
上一条: 南京嘉地物流园
下一条: 福建安溪县生活垃圾焚烧发电厂改扩建项目